一:工業(yè)烘干機的主要結構特點(diǎn)
1:工業(yè)烘干機效率高,升溫快;結構合理,噪聲低;操作簡(jiǎn)便。有蒸汽加熱和電加熱兩種供選擇
2:工業(yè)烘干機的電加熱發(fā)熱管為全不銹鋼制成,升溫快,發(fā)熱效率高。
3:工業(yè)烘干機的內膽均采用不銹鋼板制作。
4:工業(yè)烘干機有電腦控制器,性能穩定,控溫準確。
5:工業(yè)烘干機專(zhuān)業(yè)用于服裝廠(chǎng),水洗廠(chǎng),賓館,酒店,醫院,工礦企業(yè)等。
二、烘干機主要技術(shù)參數(Main Technical specifications)
型 號 | 外形尺寸 | 內膽尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 風(fēng)機功率 Motor power exhaust fan(KW) | 電加熱功率 electric heating power (kw) | 轉速 | 蒸氣壓力MPa steam pressure | 備注note |
SWA801-10 | 700*1100*1340 | φ640*560 | 0.55 | 0.55 | 7.2 | 46 | 0.4-0.6 | 蒸氣型和
電加熱型
|
900*1200*1500 | φ760*560 | 0.75 | 0.75 | 10.8 | 35 | 0.4-0.6 | ||
SWA801-30 | 1100*1450*1900 | φ950*860 | 1.1 | 1.1 | 18 | 32 | 0.4-0.6 | |
SWA801-50 | 1320*1700*2200 | φ1160*1000 | 1.5 | 1.5 | 21 | 32 | 0.4-0.6 | |
SWA801-100 | 1500*1800*2390 | φ1320*1100 | 2.2 | 2.2 | 39 | 30 | 0.4-0.6 | |
SWA801-100(雙) | 1620*1800*2410 | φ1500*1000 | 2.2 | 2*1.5 | - | 30 | 0.4-0.6 | 雙引風(fēng)
|
SWA801-120 | 1620*1850*2410 | φ1500*1080 | 2.2 | 2*1.5 | - | 28 | 0.4-0.6 | |
SWA801-120(新) | 1650*1900*2470 | φ1470*1180 | 2.2 | 2*2.2 | - | 26 | 0.4-0.6 | 雙引風(fēng)
|
SWA801-120(臺) | 2100*1900*2380 | φ1470*1180 | 2.2 | 2*2.2 | - | 26 | 0.4-0.6 | |
SWA801-150 | 1740*1900*2550 | φ1600*1160 | 3 | 2*2.2 | - | 27 | 0.4-0.6 | |
SWA801-180(港) | 1900*1850*2650 | φ1800*1100 | 4 | 2*2.2 | - | 24 | 0.4-0.6 | |
SWA801-30T | 1100*1450*1900 | φ950*800 | 1.1 | 1.1 | - | 32 | - | 天然氣型,兩個(gè)燃燒頭
|
SWA801-50T | 1320*1700*2200 | φ1160*1000 | 1.5 | 1.5 | - | 32 | - | |
SWA801-100T | 1485*1800*2360 | φ1320*1100 | 2.2 | 2.2 | - | 30 | - | 天然氣型,四個(gè)燃燒頭
|
SWA801-120T | 1620*1850*2400 | φ1500*1080 | 2.2 | 2.2 | - | 28 | - | |
SWA801-150T | 1740*1900*2600 | φ1600*1160 | 3 | 2.2 | - | 27 | - |
三、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該烘干機電腦自動(dòng)控制,可根據烘干要求,配置不同的烘干溫度和烘干時(shí)間,實(shí)現烘干自動(dòng)化。 該烘干機內筒采用耐熱性?xún)?yōu)良的不銹鋼光亮板制作而成, 內壁光滑,減少衣物的磨損。 該烘干機高效散熱器,并配以合理的引風(fēng)道,使熱風(fēng)直接和衣物接觸,大大提高了干衣效率,同時(shí)節省了能源。 該烘干機大直徑入料口,方便了進(jìn)、出衣物。大面積的毛絨收集網(wǎng),不容易造成毛絨堵塞,保護了風(fēng)道的暢通,從而極大的提高了烘干效率。 該烘干機外接蒸氣加熱、電加熱和天燃氣多種機型可供選擇。
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:50-150Kg烘干機